가격 및 크레딧 요금제
바코드, QR 코드 및 라벨 생성을 위한 투명한 가격 정책입니다. 사용한 만큼만 지불하세요.
서비스 기반 청구
| 대량 바코드 | 대량 QR 코드 | 대량 DataMatrix | 대량 라벨 | 홈페이지 생성 |
| 개당 1크레딧 | 개당 1크레딧 | 개당 1크레딧 | 개당 2크레딧 | 무료 |
🎁
매월 무료 크레딧!
모든 등록된 사용자는 매월 100개의 무료 크레딧 을 받습니다.
크레딧 패키지 요금제
| 패키지 | 가격 (USD) | 단가 (USD) | 할인액 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 크레딧 | US$4 US$5 | US$0.004/크레딧 | US$1 절약 | 지금 구매 |
| 2,000 크레딧 | US$7.5 US$10 | US$0.0038/크레딧 | US$2.5 절약 | 지금 구매 |
| 5,000 크레딧 | US$18.5 US$25 | US$0.0037/크레딧 | US$6.5 절약 | 지금 구매 |
| 10,000 크레딧 | US$36 US$50 | US$0.0036/크레딧 | US$14 절약 | 지금 구매 |
| 20,000 크레딧 | US$70 US$100 | US$0.0035/크레딧 | US$30 절약 | 지금 구매 |
| 50,000 크레딧 | US$170 US$250 | US$0.0034/크레딧 | US$80 절약 | 지금 구매 |
| 100,000 크레딧 | US$325 US$500 | US$0.0033/크레딧 | US$175 절약 | 지금 구매 |
만료 및 약관
크레딧은 구매일로부터 12개월 동안 유효하며 그 이후에는 자동으로 만료됩니다.
100개의 무료 크레딧은 매월 1일에 갱신되며 다음 달로 이월되지 않습니다.
맞춤형 요금제나 대량 구매는 영업 팀에 문의해 주세요.