Tarifs et plans de crédits
Une tarification transparente pour vos besoins de génération de codes-barres, codes QR et étiquettes. Ne payez que ce que vous utilisez.
Facturation par crédits
| Codes-barres en lot | Codes QR en lot | DataMatrix en lot | Étiquettes en lot | Génération à l'accueil |
| 1 crédit/pc | 1 crédit/pc | 1 crédit/pc | 2 crédits/pc | Gratuit |
🎁
Crédits mensuels gratuits !
Tous les utilisateurs inscrits reçoivent 100 crédits gratuits chaque mois.
Plans de packs de crédits
| Forfait | Prix (USD) | Prix unitaire (USD) | Économies | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 Crédits | $4 $5 | $0,004 / cr | Économisez $1 | Acheter maintenant |
| 2 000 Crédits | $7,5 $10 | $0,0038 / cr | Économisez $2,5 | Acheter maintenant |
| 5 000 Crédits | $18,5 $25 | $0,0037 / cr | Économisez $6,5 | Acheter maintenant |
| 10 000 Crédits | $36 $50 | $0,0036 / cr | Économisez $14 | Acheter maintenant |
| 20 000 Crédits | $70 $100 | $0,0035 / cr | Économisez $30 | Acheter maintenant |
| 50 000 Crédits | $170 $250 | $0,0034 / cr | Économisez $80 | Acheter maintenant |
| 100 000 Crédits | $325 $500 | $0,0033 / cr | Économisez $175 | Acheter maintenant |
Expiration et conditions
Les crédits sont valables 12 mois à compter de la date d'achat et expireront automatiquement par la suite.
Les 100 crédits gratuits sont renouvelés le 1er de chaque mois et ne sont pas cumulables.
Pour des plans sur mesure ou des achats en gros, veuillez contacter notre équipe commerciale.