料金とクレジットプラン
バーコード、QRコード、ラベル、画像ツールの透明なクレジット料金。使った分だけお支払い。
| ツール | 料金 | 課金方式 |
|---|---|---|
| ラベル | 2 点 / 件 | 1件ごと |
| バーコード | 1 点 / 件 | 1件ごと |
| QRコード | 1 点 / 件 | 1件ごと |
| DataMatrix | 1 点 / 件 | 1件ごと |
| PDF417 | 1 点 / 件 | 1件ごと |
| ツール | 料金 | 課金方式 |
|---|---|---|
| バーコードデコーダー | 無料 | 無料 |
| QRコードデコーダー | 無料 | 無料 |
| ツール | 料金 | 課金方式 |
|---|---|---|
| 画像サイズ変更 | 2 点 / 画像 | 1画像ごと |
| 画像ウォーターマーク | 2 点 / 画像 | 1画像ごと |
| 画像形式変換 | 2 点 / 画像 | 1画像ごと |
| 画像 OCR | 10 点 / 画像 | 1画像ごと |
料金は予告なく変更する場合があります。実際のご利用時に表示される価格が適用されます。
🎁
毎月もらえる無料クレジット!
登録ユーザーの皆様全員に、毎月 100クレジット を無料で付与いたします。
クレジットパックの料金
| プラン名 | 料金 (USD) | 単価 (USD) | 割引額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 クレジット | $4 $5 | $0.004/点 | $1 お得 | 今すぐ購入 |
| 2,000 クレジット | $7.5 $10 | $0.0038/点 | $2.5 お得 | 今すぐ購入 |
| 5,000 クレジット | $18.5 $25 | $0.0037/点 | $6.5 お得 | 今すぐ購入 |
| 10,000 クレジット | $36 $50 | $0.0036/点 | $14 お得 | 今すぐ購入 |
| 20,000 クレジット | $70 $100 | $0.0035/点 | $30 お得 | 今すぐ購入 |
| 50,000 クレジット | $170 $250 | $0.0034/点 | $80 お得 | 今すぐ購入 |
| 100,000 クレジット | $325 $500 | $0.0033/点 | $175 お得 | 今すぐ購入 |
有効期限 & 利用規約
購入したクレジットの有効期限は購入日から 12ヶ月 間です。期限を過ぎると自動的に失効します。
毎月付与される100無料クレジットは、毎月1日にリセットされます。翌月への繰り越しはできません。
カスタムプランや大口購入をご希望の場合は、営業チームまでお問い合わせください。