Preise und Credit-Pläne
Transparente Preise für Ihre Barcode-, QR-Code- und Etikettengenerierung. Zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
Credit-basierte Abrechnung
| Stapel-Barcodes | Stapel-QR-Codes | Stapel-DataMatrix | Stapel-Etiketten | Startseite-Erstellung |
| 1 Credit/Stk. | 1 Credit/Stk. | 1 Credit/Stk. | 2 Credits/Stk. | Kostenlos |
🎁
Monatlich kostenlose Credits!
Alle registrierten Benutzer erhalten jeden Monat 100 kostenlose Credits.
Credit-Paketpläne
| Paket | Preis (USD) | Stückpreis (USD) | Ersparnis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 Credits | $4 $5 | $0,004 / cr | Spare $1 | Jetzt kaufen |
| 2.000 Credits | $7,5 $10 | $0,0038 / cr | Spare $2,5 | Jetzt kaufen |
| 5.000 Credits | $18,5 $25 | $0,0037 / cr | Spare $6,5 | Jetzt kaufen |
| 10.000 Credits | $36 $50 | $0,0036 / cr | Spare $14 | Jetzt kaufen |
| 20.000 Credits | $70 $100 | $0,0035 / cr | Spare $30 | Jetzt kaufen |
| 50.000 Credits | $170 $250 | $0,0034 / cr | Spare $80 | Jetzt kaufen |
| 100.000 Credits | $325 $500 | $0,0033 / cr | Spare $175 | Jetzt kaufen |
Ablauf & Bedingungen
Credits sind 12 Monate ab Kaufdatum gültig und verfallen danach automatisch.
Die 100 kostenlosen Credits werden am 1. jedes Monats erneuert und sind nicht übertragbar.
Für individuelle Pläne oder Großbestellungen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.